Portanschlüssen an den Switches
Router
| Port | Gerät/ Netzwerk |
| DSL | Internet |
| LTE | Internet |
| 1 | Backbone Switch |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
Backbone Switch
| Port | Gerät/ Netzwerk |
| 1 | Router |
| 2 | Flur Nanyi/Robin |
| 3 | Switch Max Zimmer |
| 4 | TV Switch |
| 5 | Raspberry PI Max |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | Flur Julian/Zinai |
TV Switch
| Port | Gerät/ Netzwerk |
| 1 | Backbone Switch |
| 2 | Steam Link |
| 3 | Playstation 3 |
| 4 | Fernseher |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Flur Nanyi/Robin
| Port | Gerät/ Netzwerk |
| 1 | Backbone Switch |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| - | WLAN |
Flur Julian/Zinai
| Port | Gerät/ Netzwerk |
| 1 | Backbone Switch |
| 2 | Julian |
| - | WLAN |
Switch Max Zimmer
| Port | Gerät/ Netzwerk |
| 1 | Backbone Switch |
| 2 | DESKTOP-2TRU7OE |
| 3 | XIKERION |
| 4 | |